الموديل | MSE75A |
قوة الحصان (HP) | 100 |
الطاقة (KW) | 75 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 14.37/0.6 |
13.35/0.7 | |
13.25/0.8 | |
11.77/1.0 | |
الوزن kg | 1160 |
قطر أنبوب المخرج | G21/2 |
الموديل | L3-75A |
قوة الحصان (HP) | 100 |
الطاقة (KW) | 75 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 23.63/0.3 |
الوزن kg | 2280 |
قطر أنبوب المخرج | DN100 |
الموديل | L4-75A |
قوة الحصان (HP) | 100 |
الطاقة (KW) | 75 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 20.19/0.4 |
الوزن kg | 1750 |
قطر أنبوب المخرج | DN80 |
الموديل | L5-75A |
قوة الحصان (HP) | 100 |
الطاقة (KW) | 75 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 18.39/0.5 |
الوزن kg | 1750 |
قطر أنبوب المخرج | DN65 |
الموديل | MDE-75A |
قوة الحصان (HP) | 100 |
الطاقة (KW) | 75 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 19.8/0.6 |
18.4/0.7 | |
17.3/0.8 | |
15.4/1.0 | |
الوزن kg | 2650 |
قطر أنبوب المخرج | DN65 |
الميزات | محركين PM ذو مرحلتين |
الموديل | MFG100A |
قوة الحصان (HP) | 75 |
الطاقة (KW) | 100 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 12.8/0.8 |