| الموديل | MSE7.5A |
| قوة الحصان (HP) | 10 |
| الطاقة (KW) | 7.5 |
| نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 1.31/0.6 |
| 1.13/0.7 | |
| 1.11/0.8 | |
| 0.92/1.0 | |
| الوزن kg | 160 |
| قطر أنبوب المخرج | G3/4 |
| الموديل | MSE11A |
| قوة الحصان (HP) | 10 |
| الطاقة (KW) | 11 |
| نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 1.31/0.6 |
| 1.13/0.7 | |
| 1.11/0.8 | |
| 0.92/1.0 | |
| الوزن kg | 360 |
| قطر أنبوب المخرج | G1 |
| الموديل | MSE15A |
| قوة الحصان (HP) | 10 |
| الطاقة (KW) | 11 |
| نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 1.31/0.6 |
| 1.13/0.7 | |
| 1.11/0.8 | |
| 0.92/1.0 | |
| الوزن kg | 360 |
| قطر أنبوب المخرج | G1 |