الموديل | MFD-280A |
قوة الحصان (HP) | 375 |
الطاقة (KW) | 280 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 60.0/0.7 |
57.0/0.8 | |
49.5/1.0 | |
43.0/1.25 | |
الوزن kg | 8550 |
قطر أنبوب المخرج | DN125 |
الميزات | ثنائي المرحلة ثابت السرعة |
الموديل | MFD-315A |
قوة الحصان (HP) | 422 |
الطاقة (KW) | 315 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 67.0/0.7 |
62.0/0.8 | |
56.0/1.0 | |
51.0/1.25 | |
الوزن kg | 9000 |
قطر أنبوب المخرج | DN125 |
الميزات | ثنائي المرحلة ثابت السرعة |
الموديل | MFD-355A |
قوة الحصان (HP) | 476 |
الطاقة (KW) | 355 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 73.0/0.7 |
69.0/0.8 | |
61.0/1.0 | |
54.0/1.25 | |
الوزن kg | 10000 |
قطر أنبوب المخرج | DN125 |
الميزات | ثنائي المرحلة ثابت السرعة |