الموديل | MSE110A |
قوة الحصان (HP) | 148 |
الطاقة (KW) | 110 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 21.92/0.6 |
20.12/0.7 | |
20.05/0.8 | |
16.65/1.0 | |
الوزن kg | 1830 |
قطر أنبوب المخرج | DN65 |
الموديل | L3-110A |
قوة الحصان (HP) | 148 |
الطاقة (KW) | 110 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 35.77/0.3 |
الوزن kg | 3160 |
قطر أنبوب المخرج | DN125 |
الموديل | L4-110A |
قوة الحصان (HP) | 148 |
الطاقة (KW) | 110 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 29.69/0.4 |
الوزن kg | 3160 |
قطر أنبوب المخرج | DN125 |
الموديل | MDE-110A |
قوة الحصان (HP) | 148 |
الطاقة (KW) | 110 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 26.0/0.6 |
25.5/0.7 | |
24.3/0.8 | |
21.5/1.0 | |
الوزن kg | 2660 |
قطر أنبوب المخرج | DN65 |
الميزات | محركين PM ذو مرحلتين |
الموديل | MFG150A |
قوة الحصان (HP) | 148 |
الطاقة (KW) | 110 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 18.6/0.8 |
الموديل | MFG150W |
قوة الحصان (HP) | 148 |
الطاقة (KW) | 110 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 18.6/0.8 |