الموديل | MSE132A |
قوة الحصان (HP) | 177 |
الطاقة (KW) | 132 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 27.01/0.6 |
23.73/0.7 | |
23.54/0.8 | |
20.85/1.0 | |
الوزن kg | 2070 |
قطر أنبوب المخرج | DN65 |
الموديل | L3-132A |
قوة الحصان (HP) | 177 |
الطاقة (KW) | 132 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 40.26/0.3 |
الوزن kg | 3160 |
قطر أنبوب المخرج | DN125 |
الموديل | L4-132A |
قوة الحصان (HP) | 177 |
الطاقة (KW) | 132 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | L4-132A |
الوزن kg | 3160 |
قطر أنبوب المخرج | DN125 |
الموديل | MDE-132A |
قوة الحصان (HP) | 177 |
الطاقة (KW) | 132 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 31.1/0.6 |
30.5/0.7 | |
28.1/0.8 | |
23.8/1.0 | |
الوزن kg | 4160 |
قطر أنبوب المخرج | DN80 |
الميزات | محرك PM ذو مرحلتين |
الموديل | MFD-132A |
قوة الحصان (HP) | 177 |
الطاقة (KW) | 132 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 35.0/0.6 |
28.5/0.7 | |
28.0/0.8 | |
4140 | |
الوزن kg | DN80 |
الميزات | محرك مرحلتين ثابت السرعة |
الموديل | MFG175A |
قوة الحصان (HP) | 177 |
الطاقة (KW) | 132 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 21.5/0.8 |
الموديل | MFG175W |
قوة الحصان (HP) | 177 |
الطاقة (KW) | 132 |
نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 21.5/0.8 |