| الموديل | MSE55A |
| قوة الحصان (HP) | 74 |
| الطاقة (KW) | 55 |
| نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 11.65/0.6 |
| 10.00/0.7 | |
| 9.90/0.8 | |
| 8.54/1.0 | |
| الوزن kg | 1010 |
| قطر أنبوب المخرج | G21/2 |
| الموديل | L3-55A |
| قوة الحصان (HP) | 74 |
| الطاقة (KW) | 55 |
| نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 17.66/0.3 |
| الوزن kg | 1185 |
| قطر أنبوب المخرج | DN80 |
| الموديل | L4-55A |
| قوة الحصان (HP) | 74 |
| الطاقة (KW) | 55 |
| نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 15.26/0.4 |
| الوزن kg | 1750 |
| قطر أنبوب المخرج | DN80 |
| الموديل | L5-55A |
| قوة الحصان (HP) | 74 |
| الطاقة (KW) | 55 |
| نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 14.13/0.5 |
| الوزن kg | 1750 |
| قطر أنبوب المخرج | DN65 |
| الموديل | MDE-55A |
| قوة الحصان (HP) | 74 |
| الطاقة (KW) | 55 |
| نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 13.4/0.6 |
| 12.7/0.7 | |
| 12.4/0.8 | |
| 10.9/1.0 | |
| الوزن kg | 2250 |
| قطر أنبوب المخرج | DN50 |
| الميزات | محركين PM ذو مرحلتين |
| الموديل | MFG75A |
| قوة الحصان (HP) | 74 |
| الطاقة (KW) | 55 |
| نقل الهواء/ تفريغ الضغط m3/min / (Mpa) | 9.62/0.8 |