الضاغط الحلزوني ثنائي المرحلة يتميز بطاقة تتراوح من 132 ك.و إلى 355 ك.و ، ضغط التفريغ يتراوح من 6 بار إلى 13 بار وتدفق الهواء 35 متر مكعب/دقيقة إلى 54 متر مكعب/دقيقة
الموديل | الطاقة (kw) | تدفق الهواء/ ضغط التفريغ (m3/min) / (Mpa) | الوزن (kg) | القطر | |||||
MFD-132A | 132 | 35.0/0.6 | 28.5/0.7 | 28.0/0.8 | 4140 | DN80 | |||
MFD-160A | 160 | 37.0/0.6 | 35.5/0.7 | 35.0/0.8 | 28.8/1.0 | 4220 | DN80 | ||
MFD-185A | 185 | 40.4/0.6 | 37.5/0.7 | 37.0/0.8 | 35.0/1.0 | 28.0/1.25 | 4400 | DN80 | |
MFD-200A | 200 | 40.9/0.7 | 40.4/0.8 | 37.0/1.0 | 35.0/1.25 | 4700 | DN100 | ||
MFD-220A | 220 | 50.0/0.7 | 46.0/0.8 | 39.0/1.0 | 33.0/1.25 | 7950 | DN125 | ||
MFD-250A | 250 | 54.0/0.7 | 51.0/0.8 | 41.0/1.0 | 39.0/1.25 | 8350 | DN125 | ||
MFD-280A | 280 | 60.0/0.7 | 57.0/0.8 | 49.5/1.0 | 43.0/1.25 | 8550 | DN125 | ||
MFD-315A | 315 | 67.0/0.7 | 62.0/0.8 | 56.0/1.0 | 51.0/1.25 | 9000 | DN125 | ||
MFD-355A | 355 | 73.0/0.7 | 69.0/0.8 | 61.0/1.0 | 54.0/1.25 | 10000 | DN125 |
Suzhou Moair Compressor Equipment Co.,Ltd.
العنوان: No. 88 Yiyu Road, Changshu, Jiangsu Province
أرقام الهواتف:
+86-512-52021189 (Line 1)
+86-512-52863902 (Line 2)
الفاكس: +86-52841915