إن كمبروسر الهواء الحلزوني بالدفع المباشر مجهز بمحرك IE3، ويتكون من برغي عالي الدقة ومصبوب بجودة عالية، مع مجموعة كبيرة ومتغيرة من المواصفات الفنية.
الموديل | الطاقة(kW) | نقل الهواء/ ضغط التفريغ(m3/min) / (Mpa) | |
MFG30A | 22 | 3.44/0.8 | |
MFG40A | 30 | 5.62/0.8 | |
MFG50A | 37 | 6.35/0.8 | |
MFG60A | 45 | 7.35/0.8 | |
MFG75A | 55 | 9.62/0.8 | |
MFG100A | 75 | 12.8/0.8 | |
MFG120A | 90 | 15.3/0.8 | |
MFG150A | 110 | 18.6/0.8 | |
MFG150W | 110 | 18.6/0.8 | |
MFG175A | 132 | 21.5/0.8 | |
MFG175W | 132 | 21.5/0.8 | |
MFG200A | 160 | 25.8/0.8 | |
MFG200W | 160 | 25.8/0.8 | |
MFG250A | 185 | 28.5/0.8 | |
MFG250W | 185 | 28.5/0.8 | |
MFG300A | 220 | 35.3/0.8 | |
MFG300W | 220 | 35.3/0.8 | |
MFG350A | 250 | 43.2/0.8 | |
MFG350W | 250 | 43.2/0.8 |
Suzhou Moair Compressor Equipment Co.,Ltd.
العنوان: No. 88 Yiyu Road, Changshu, Jiangsu Province
أرقام الهواتف:
+86-512-52021189 (Line 1)
+86-512-52863902 (Line 2)
الفاكس: +86-52841915